BẢNG GIÁ MY AURIS MỚI NHẤT 2025 – CHI TIẾT CHI PHÍ TỪNG DỊCH VỤ
Bảng Giá My Auris mới nhất với đầy đủ dịch vụ: Implant, Răng sứ, Chỉnh nha, Điều trị tổng quát… Tất cả đều được trích dẫn trực tiếp từ bảng giá nội bộ bạn cung cấp.
1. Tổng quan về Bảng Giá My Auris
Bảng giá tại My Auris được niêm yết minh bạch cho hơn 85 dịch vụ khác nhau: cấy ghép Implant, phục hình răng sứ, nhổ răng khôn, tẩy trắng, điều trị tủy, chỉnh nha…
Theo tài liệu chính thức, mức giá thay đổi tùy vào:
- Chất liệu
- Công nghệ áp dụng
- Tay nghề bác sĩ
- Mức độ khó của ca
|
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA AURIS |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|
|
BẢNG GIÁ NHA KHOA AURIS
| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Bảng giá | Ghi chú (tuỳ vào chất liệu, hãng cung cấp) |
| 1 | Phẫu thuật cấy ghép Implant | Trụ | 8,000,000 – 16,500,000đ | |
| 2 | Chích áp xe lợi | Liệu trình | 1,000,000đ | |
| 3 | Lấy cao răng | Hàm | 500,000đ | |
| 4 | Điều trị tủy răng có sử dụng siêu âm và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | Răng | 1,500,000đ | |
| 5 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | Răng | 700,000đ | |
| 6 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Răng | 500,000đ | |
| 7 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement | Răng | 300,000đ | |
| 8 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | Liệu trình | 300,000đ | |
| 9 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt | Máng | 500,000đ | |
| 10 | Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại) | Răng | 300,000đ | |
| 11 | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít trên Implant | Răng | 2,500,000đ | |
| 12 | Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên Implant | Răng | 3,000,000đ | |
| 13 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên Implant | Răng | 3,500,000đ | |
| 14 | Chụp sứ kim loại thường gắn bằng cement trên Implant | Răng | 3,500,000đ | |
| 15 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant | Răng | 4,000,000đ | |
| 16 | Chụp nhựa | Răng | 500,000đ | |
| 17 | Chụp kim loại | Răng | 1,500,000đ | |
| 18 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | Răng | 2,000,000đ | |
| 19 | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | Răng | 2,000,000đ | |
| 20 | Chụp sứ toàn phần | Răng | 4,000,000đ | |
| 21 | Chụp sứ Cercon | Răng | 4,000,000đ | |
| 22 | Cầu nhựa | Răng | 500,000đ | |
| 23 | Cầu kim loại cẩn sứ | Răng | 2,000,000đ | |
| 24 | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ | Răng | 2,000,000đ | |
| 25 | Cầu sứ toàn phần | Răng | 4,000,000đ | |
| 26 | Veneer sứ toàn phần | Răng | 6,000,000đ | |
| 27 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | Hàm | 1,500,000đ | |
| 28 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | Hàm | 3,000,000đ | |
| 29 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | Hàm | 3,000,000đ | |
| 30 | Hàm khung kim loại | Hàm | 5,000,000đ | |
| 31 | Tháo cầu răng giả | Răng | 500,000đ | |
| 32 | Tháo chụp răng giả | Răng | 500,000đ | |
| 33 | Sửa hàm giả gãy | Hàm | 500,000đ | |
| 34 | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | Hàm | 500,000 – 800,000đ | |
| 35 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | Hàm | 150,000đ | |
| 36 | Đệm hàm nhựa thường | Hàm | 500,000đ | |
| 37 | Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định nong nhanh | Hàm | 3,5000,000đ | |
| 38 | Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định Quad-Helix | Hàm | 2,000,000đ | |
| 39 | Nắn chỉnh răng/hàm dùng lực ngoài miệng sử dụng Headgear | Răng | 3,000,000đ | |
| 40 | Điều trị chỉnh hình răng mặt sử dụng khí cụ Facemask và ốc nong nhanh | Hàm | 4,000,000đ | |
| 41 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định | Hàm | 2,000,000đ | |
| 42 | Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất gắn quang trùng hợp | Hàm | 500,000đ | |
| 43 | Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn chỉnh răng | Hàm | 25,000,000đ | |
| 44 | Đóng khoảng răng sử dụng khí cụ cố định | Hàm | 1,250,000đ | |
| 45 | Nong rộng hàm bằng khí cụ tháo lắp | Hàm | 2,000,000đ | |
| 46 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | Hàm | 2,000,000đ | |
| 47 | Gắn band | Răng | 500,000đ | |
| 48 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Răng | 1,000,000 | |
| 49 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | Răng | 3,000,000 | |
| 50 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | Răng | 4,000,000 | |
| 51 | Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 5,000,000 | |
| 52 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Răng | 500,000 | |
| 53 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Răng | 500,000 | |
| 54 | Nhổ răng thừa | Răng | 500,000 | |
| 55 | Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement | Răng | 500,000 | |
| 56 | Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement | Răng | 300,000 | |
| 57 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | Răng | 300,000 | |
| 58 | Nhổ răng sữa | Răng | 300,000 | |
| 59 | Nhổ chân răng sữa | Răng | 200,000 | |
| 60 | Chích Apxe lợi trẻ em | Liệu trình | 200,000 | |
| 61 | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | Hàm | 300,000 | |
| 62 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Phim | 300,000 |
Mục Lục
2. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh


Đội Ngũ Chuyên Gia
Xem chi tiết đội ngũ Chuyên gia Nha Khoa Auris tại đây
3. Những câu hỏi thường gặp về Bảng Giá My Auris
3.1 Làm răng sứ My Auris giá bao nhiêu?
Từ 2.000.000 – 6.000.000 tùy loại sứ.
3.2 Implant tại My Auris bao nhiêu tiền?
Từ 8.000.000 – 16.500.000/trụ (theo bảng giá chính thức).
3.3 Tẩy trắng răng giá bao nhiêu?
300.000 – 500.000 tùy liệu trình.
3.4 Nhổ răng khôn tại My Auris chi phí bao nhiêu?
1.000.000 – 4.000.000 tùy độ khó.
4. Kết luận – Có nên lựa chọn My Auris?
Dựa trên Bảng Giá My Auris mới nhất, mức giá tương xứng với:
Công nghệ điều trị hiện đại
Bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm
Quy trình chuẩn y khoa
Vật liệu cao cấp, có nguồn gốc rõ ràng




